www.kspromet.hr

Zagrebačka 39, 10290 Zaprešić-Šibice
telefon: 01/331 05 96, fax: 01/331 05 38
kruno@kspromet.hr




   

 


CJENIK - TREND kupaonski radijatori


TREND "KD"

 
ŠIFRA NAZIV MJERA VPC (kn) MPC (kn)
075527  Rad. TREND KD 730x450 (450 W) ravni  kom.  340,00  425,00 
075528  Rad. TREND KD 730x600 (604 W) ravni  kom.  386,00  482,50 
075529  Rad. TREND KD 730x750 (759 W) ravni  kom.  435,00  543,75 
075530  Rad. TREND KD 960x450 ( 591 W) ravni  kom.  390,00  487,50 
075531  Rad. TREND KD 960x600 ( 749 W) ravni  kom.  420,00  525,00 
075532  Rad. TREND KD 960x750 ( 905 W) ravni  kom.  425,00  531,25 
075535  Rad. TREND KD 1320x450 ( 778 W) ravni  kom.  490,00  612,50 
075536  Rad. TREND KD 1320x600 ( 985 W) ravni  kom.  535,00  668,75 
075537  Rad. TREND KD 1320x750 (1192 W) ravni  kom.  555,00  693,75 
075540  Rad. TREND KD 1680x450 ( 949 W) ravni  kom.  565,00  706,25 
075541  Rad. TREND KD 1680x600 (1200 W) ravni  kom.  598,00  747,50 
075542  Rad. TREND KD 1680x750 (1453 W) ravni  kom.  635,00  793,75 
075544  Rad. TREND KD 1850x450 (1091 W) ravni  kom.  665,00  831,25 
075545  Rad. TREND KD 1850x600 (1381 W) ravni  kom.  720,00  900,00 
075546  Rad. TREND KD 1850x750 (1671 W) ravni  kom.  730,00  912,50 

Popust za gotovinsko plačanje - 10%



POČETNA  |  PONUDA  |  CJENIK  | UVJETI PLAĆANJA  |  O NAMA